KLASSEMENT SEIZOEN 2025
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | D'Hose Ludwig | 10 | 724 |
2 | Geerts Lieven | 9 | 649 |
3 | Shtefaniuk Natalia | 9 | 648 |
4 | De Graeye Gerben | 9 | 630 |
5 | Duran Dimitri | 10 | 612 |
6 | Dereuver Frank | 8 | 581 |
7 | Van den Berge Dirk | 8 | 569 |
8 | De Poorter Bram | 8 | 568 |
9 | De Pauw Davy | 7 | 499 |
10 | Van den Dooren Kevin | 8 | 491 |
11 | Henau Michel | 8 | 488 |
12 | Vandaele Koen | 7 | 485 |
13 | Boon Wim | 8 | 484 |
14 | Spiliers Marie-Jeanne | 8 | 481 |
15 | De Graeye Geert | 7 | 443 |
16 | Gosseye Vic | 6 | 443 |
17 | Jarrey Michael | 6 | 427 |
18 | Stevens Johan | 6 | 427 |
19 | Baele Bart | 7 | 422 |
20 | Haesebroek Jurgen | 7 | 422 |
21 | Martens Timothy | 6 | 409 |
22 | Carion Yannick | 6 | 366 |
23 | Deschuytter Mathieu | 5 | 362 |
24 | Bergmans Jonas | 5 | 343 |
25 | Vanden Bossche Dirk | 5 | 328 |
26 | Van Denbosse Jesse | 5 | 322 |
27 | De Valkeneer Stefaan | 4 | 314 |
28 | Antoine Oswald | 5 | 304 |
29 | De Meulemeester Emmanuel | 5 | 300 |
30 | Perreman Kim | 5 | 293 |
31 | Van der Cruyssen Tom | 4 | 285 |
32 | Fosselle Christiaan | 4 | 280 |
33 | Van Lancker Kurt | 4 | 279 |
34 | Picry Pascal | 4 | 245 |
35 | De Brouwere Dieter | 4 | 238 |
36 | Van Damme Nico | 4 | 237 |
37 | Van Lierde Roos | 4 | 237 |
38 | Penninck Nathan | 3 | 226 |
39 | Gosseye Wannes | 3 | 216 |
40 | Vanden Bossche Gunther | 3 | 214 |
41 | Ringoet Jitse | 3 | 208 |
42 | Van Damme Davy | 3 | 207 |
43 | Duran Eric | 3 | 203 |
44 | Grieten Jo | 3 | 203 |
45 | De Paepe Bram | 3 | 199 |
46 | Van Der Schueren Arne | 3 | 198 |
47 | Van Belle Hannah | 3 | 197 |
48 | Van Lierde Stijn | 3 | 193 |
49 | Van Grootenbrulle Eddy | 3 | 181 |
50 | De Gelas Lu | 3 | 180 |
51 | Van Den Bergh Bjorn | 3 | 168 |
52 | Penninck Jonah | 2 | 154 |
53 | Van Lierde Filip | 2 | 135 |
54 | Soetens Jurgen | 2 | 126 |
55 | Vanneste Sandy | 2 | 124 |
56 | Van Cauwenberge Guy | 2 | 115 |
57 | Boone Tom | 2 | 113 |
58 | Van Damme Tibo | 2 | 112 |
59 | De Pessenier Senne | 1 | 78 |
60 | Laroy Kathleen | 1 | 68 |
61 | De Groote July | 1 | 67 |
62 | De Schrijver Vanessa | 1 | 67 |
63 | Demulder Jonas | 1 | 67 |
64 | D'Hose Kris | 0 | 0 |
65 | Pedron Christophe | 0 | 0 |
66 | Thomas Bram | 0 | 0 |
67 | Van Damme Veerle | 0 | 0 |
68 | Vekeman Steven | 0 | 0 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2024
Eindklassement seizoen 2024
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | Geerts Lieven | 27 | 2159 |
2 | D'Hose Ludwig | 25 | 2006 |
3 | Stevens Johan | 24 | 1985 |
4 | Vandaele Koen | 24 | 1969 |
5 | Spileers Marie Jeanne | 27 | 1966 |
6 | Shtefaniuk Natalia | 24 | 1902 |
7 | Van den Berge Dirk | 24 | 1754 |
8 | Boon Wim | 20 | 1578 |
9 | Duran Dimitri | 23 | 1570 |
10 | De Valkeneer Stefaan | 19 | 1561 |
11 | Fosselle Christiaan | 18 | 1541 |
12 | Dereuver Frank | 21 | 1497 |
13 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1427 |
14 | Henau Michel | 21 | 1362 |
15 | Haesebroek Jurgen | 21 | 1348 |
16 | Van den Dooren Kevin | 21 | 1334 |
17 | Jarrey Mike | 14 | 1234 |
18 | Van Damme Davy | 16 | 1155 |
19 | Van Lancker Kurt | 13 | 1118 |
20 | Van Grootenbrulle Eddy | 14 | 1086 |
21 | De Pauw Davy | 13 | 1084 |
22 | Vanden Bossche Gunther | 12 | 1084 |
23 | Carion Yannick | 14 | 947 |
24 | Duran Eric | 10 | 935 |
25 | Van der Cruyssen Tom | 12 | 872 |
26 | De Gelas Lu | 11 | 869 |
27 | Demulder Jonas | 11 | 794 |
28 | Van den Noortgaete Johan | 11 | 763 |
29 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 644 |
30 | Pedron Christophe | 5 | 571 |
31 | Boone Tom | 5 | 563 |
32 | De Paepe Bram | 8 | 554 |
33 | Gosseye Vic | 4 | 509 |
34 | Van Lierde Filip | 6 | 420 |
35 | Grieten Jo | 6 | 416 |
36 | Thomas Bram | 1 | 277 |
37 | Vermang Kris | 4 | 252 |
38 | Ringoet Jitse | 4 | 244 |
39 | Soetens Jurgen | 3 | 186 |
40 | D'Hose Kris | 2 | 141 |
41 | De Vos Erwin | 1 | 80 |
42 | Van Damme Nico | 1 | 71 |
43 | Van Damme Veerle | 1 | 60 |
44 | Antoine Oswald | 1 | 53 |
45 | Vekeman Steven | 1 | 30 |
46 | Van Cauwenberghe Guy | 0 | 0 |