KLASSEMENT SEIZOEN 2026
| Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
|---|---|---|---|
| 1 | Geerts Lieven | 27 | 2105 |
| 2 | D'Hose Ludwig | 26 | 2032 |
| 3 | Skits Ihor | 25 | 1943 |
| 4 | Duran Dimitri | 25 | 1929 |
| 5 | Vandaele Koen | 22 | 1735 |
| 6 | De Craeye Gerben | 21 | 1692 |
| 7 | De Craeye Geert | 25 | 1680 |
| 8 | Shtefaniuk Natalia | 21 | 1662 |
| 9 | Henau Michel | 24 | 1653 |
| 10 | Boon Wim | 22 | 1629 |
| 11 | Duran Eric | 21 | 1594 |
| 12 | De Brauwere Dieter | 21 | 1586 |
| 13 | Perreman Kim | 21 | 1586 |
| 14 | Van Den Berge Dirk | 21 | 1534 |
| 15 | Van der Cruyssen Tom | 19 | 1485 |
| 16 | Van den Dooren Kevin | 19 | 1420 |
| 17 | Dereuver Frank | 18 | 1353 |
| 18 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1344 |
| 19 | Haesebroek Jurgen | 19 | 1287 |
| 20 | Demeulemeester Emmanuel | 18 | 1270 |
| 21 | Carion Yannick | 16 | 1215 |
| 22 | Van Damme Davy | 15 | 1201 |
| 23 | Jarrey Michael | 15 | 1178 |
| 24 | Laroy Kathleen | 17 | 1168 |
| 25 | Fosselle Christiaan | 15 | 1142 |
| 26 | Stevens Johan | 14 | 1111 |
| 27 | De Poorter Bram | 14 | 1108 |
| 28 | De Pauw Davy | 14 | 1105 |
| 29 | De Gelas Lucretia | 14 | 1094 |
| 30 | Mahieu Dries | 15 | 1029 |
| 31 | Martens Timothy | 12 | 1000 |
| 32 | Bauwens Christof | 12 | 967 |
| 33 | Van Der Schueren Arne | 11 | 929 |
| 34 | Van Denbosse Jesse | 11 | 902 |
| 35 | Vanden Bossche Dirk | 13 | 888 |
| 36 | Baele Bart | 12 | 816 |
| 37 | Pedrow Christophe | 9 | 733 |
| 38 | Van Lierde Stijn | 8 | 679 |
| 39 | Grieten Jo | 7 | 629 |
| 40 | Boone Tom | 8 | 619 |
| 41 | Meerschaut Peter | 8 | 605 |
| 42 | Morel Sander | 8 | 570 |
| 43 | Wauters Olivier | 8 | 561 |
| 44 | Penninck Nathan | 8 | 553 |
| 45 | Van Riet Juha | 7 | 545 |
| 46 | De Stercke Davy | 8 | 538 |
| 47 | De Smedt Dominique | 7 | 480 |
| 48 | Pede Joris | 6 | 425 |
| 49 | Van Lierde Filip | 6 | 380 |
| 50 | Spiliers Marie-Jeanne | 4 | 379 |
| 51 | Penninck Jonah | 5 | 354 |
| 52 | De Visscher Edouard | 5 | 342 |
| 53 | De Paepe Bram | 4 | 289 |
| 54 | De Stercke Lander | 4 | 253 |
| 55 | Van Huffelen Ronald | 4 | 238 |
| 56 | Gosseye Vic | 3 | 224 |
| 57 | Van der Weeën Pieter | 3 | 200 |
| 58 | De Geeter Kenneth | 2 | 151 |
| 59 | Gosseye Wannes | 2 | 150 |
| 60 | Soenens Sander | 2 | 149 |
| 61 | De Schrijver Vanessa | 2 | 140 |
| 62 | De Valkeneer Stefaan | 2 | 135 |
| 63 | De Pessemier Senne | 1 | 85 |
| 64 | De Vulder Wout | 1 | 85 |
| 65 | Stevens Christof | 1 | 78 |
| 66 | De Coucke Jimmy | 1 | 75 |
| 67 | Cammaert Thibault | 1 | 72 |
| 68 | Coessens Jasper | 1 | 71 |
| 69 | Laroy Lory | 1 | 71 |
| 70 | Vandenberge Sam | 1 | 71 |
| 71 | Stappers | 1 | 70 |
| 72 | Creuccom Olivier | 1 | 67 |
| 73 | Soetens Jurgen | 1 | 67 |
| 74 | Verhaeghe Jason | 1 | 66 |
| 75 | Sergeant Flore | 1 | 65 |
| 76 | Van Lancker Kurt | 1 | 65 |
| 77 | Vanhee Kris | 1 | 59 |
| 78 | Antoine Oswald | 0 | 0 |
| 79 | Buyl Siegfried | 0 | 0 |
| 80 | Demulder Jonas | 0 | 0 |
| 81 | Thomas Bram | 0 | 0 |
| 82 | Van Cauwenberge Guy | 0 | 0 |
| 83 | Van Grootenbrulle Eddy | 0 | 0 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2025
Eindklassement seizoen 2025
| Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
|---|---|---|---|
| 1 | D'Hose Ludwig | 31 | 2492 |
| 2 | Shtefaniuk Natalia | 26 | 2145 |
| 3 | Duran Dimitri | 29 | 2100 |
| 4 | Van den Berge Dirk | 25 | 2035 |
| 5 | Vandaele Koen | 25 | 2028 |
| 6 | De Graeye Gerben | 26 | 1937 |
| 7 | De Graeye Geert | 28 | 1919 |
| 8 | Geerts Lieven | 21 | 1693 |
| 9 | Jarrey Michael | 20 | 1665 |
| 10 | Martens Timothy | 21 | 1696 |
| 11 | Dereuver Frank | 19 | 1455 |
| 12 | Baele Bart | 22 | 1503 |
| 13 | Perreman Kim | 20 | 1378 |
| 14 | Stevens Johan | 16 | 1308 |
| 15 | De Brouwere Dieter | 19 | 1353 |
| 16 | Vanden Bossche Dirk | 18 | 1260 |
| 17 | Boon Wim | 16 | 1210 |
| 18 | De Valkeneer Stefaan | 13 | 1193 |
| 19 | Penninck Nathan | 16 | 1259 |
| 20 | De Pauw Davy | 14 | 1183 |
| 21 | De Poorter Bram | 14 | 1170 |
| 22 | Spiliers Marie-Jeanne | 15 | 1165 |
| 23 | Deschuytter Mathieu | 14 | 1119 |
| 24 | Fosselle Christiaan | 15 | 1101 |
| 25 | Haesebroek Jurgen | 16 | 1066 |
| 26 | Van den Dooren Kevin | 17 | 1125 |
| 27 | Gosseye Vic | 12 | 1042 |
| 28 | Van Damme Davy | 14 | 1033 |
| 29 | Henau Michel | 17 | 1133 |
| 30 | Laroy Kathleen | 13 | 1072 |
| 31 | Carion Yannick | 15 | 999 |
| 32 | Van der Cruyssen Tom | 13 | 1093 |
| 33 | Van Der Schueren Arne | 11 | 962 |
| 34 | Duran Eric | 15 | 1074 |
| 35 | Van Den bosse Jesse | 11 | 888 |
| 36 | Igor | 12 | 958 |
| 37 | Picry Pascal | 12 | 814 |
| 38 | Van Lierde Stijn | 9 | 804 |
| 39 | De Meulemeester Emmanuel | 12 | 803 |
| 40 | Van Lancker Kurt | 9 | 803 |
| 41 | De Gelas Lu | 12 | 854 |
| 42 | Gosseye Wannes | 8 | 736 |
| 43 | Grieten Jo | 9 | 708 |
| 44 | Penninck Jonah | 10 | 756 |
| 45 | Van Riet Juha | 8 | 674 |
| 46 | Meerschaut Peter | 7 | 552 |
| 47 | Sergant Flore | 8 | 600 |
| 48 | Van Damme Tibo | 5 | 459 |
| 49 | Boone Tom | 4 | 384 |
| 50 | Van Damme Nico | 6 | 382 |
| 51 | Van Lierde Roos | 6 | 382 |
| 52 | Antoine Oswald | 6 | 378 |
| 53 | Bergmans Jonas | 5 | 343 |
| 54 | Soetens Jurgen | 4 | 279 |
| 55 | De Schrijver Vanessa | 4 | 266 |
| 56 | Buyl Sigi | 3 | 231 |
| 57 | Vanden Bossche Gunther | 3 | 214 |
| 58 | Ringoet Jitse | 3 | 208 |
| 59 | Hendrycks Joachim | 3 | 205 |
| 60 | De Paepe Bram | 3 | 199 |
| 61 | Van Belle Hannah | 3 | 197 |
| 62 | Van Grootenbrulle Eddy | 3 | 181 |
| 63 | Van Den Bergh Bjorn | 3 | 168 |
| 64 | Van Lierde Filip | 2 | 135 |
| 65 | Vanneste Sandy | 2 | 124 |
| 66 | Van Cauwenberge Guy | 2 | 115 |
| 67 | Van Riet Piete Jan | 1 | 81 |
| 68 | De Vulder Wout | 1 | 80 |
| 69 | De Pessenier Senne | 1 | 78 |
| 70 | Van Huffelen Roland | 1 | 73 |
| 71 | Van Den Berghe Sam | 1 | 71 |
| 72 | De Groote July | 1 | 67 |
| 73 | Demulder Jonas | 1 | 67 |
| 74 | Salomé Bart | 1 | 67 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2024
Eindklassement seizoen 2024
| Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
|---|---|---|---|
| 1 | Geerts Lieven | 27 | 2159 |
| 2 | D'Hose Ludwig | 25 | 2006 |
| 3 | Stevens Johan | 24 | 1985 |
| 4 | Vandaele Koen | 24 | 1969 |
| 5 | Spileers Marie Jeanne | 27 | 1966 |
| 6 | Shtefaniuk Natalia | 24 | 1902 |
| 7 | Van den Berge Dirk | 24 | 1754 |
| 8 | Boon Wim | 20 | 1578 |
| 9 | Duran Dimitri | 23 | 1570 |
| 10 | De Valkeneer Stefaan | 19 | 1561 |
| 11 | Fosselle Christiaan | 18 | 1541 |
| 12 | Dereuver Frank | 21 | 1497 |
| 13 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1427 |
| 14 | Henau Michel | 21 | 1362 |
| 15 | Haesebroek Jurgen | 21 | 1348 |
| 16 | Van den Dooren Kevin | 21 | 1334 |
| 17 | Jarrey Mike | 14 | 1234 |
| 18 | Van Damme Davy | 16 | 1155 |
| 19 | Van Lancker Kurt | 13 | 1118 |
| 20 | Van Grootenbrulle Eddy | 14 | 1086 |
| 21 | De Pauw Davy | 13 | 1084 |
| 22 | Vanden Bossche Gunther | 12 | 1084 |
| 23 | Carion Yannick | 14 | 947 |
| 24 | Duran Eric | 10 | 935 |
| 25 | Van der Cruyssen Tom | 12 | 872 |
| 26 | De Gelas Lu | 11 | 869 |
| 27 | Demulder Jonas | 11 | 794 |
| 28 | Van den Noortgaete Johan | 11 | 763 |
| 29 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 644 |
| 30 | Pedron Christophe | 5 | 571 |
| 31 | Boone Tom | 5 | 563 |
| 32 | De Paepe Bram | 8 | 554 |
| 33 | Gosseye Vic | 4 | 509 |
| 34 | Van Lierde Filip | 6 | 420 |
| 35 | Grieten Jo | 6 | 416 |
| 36 | Thomas Bram | 1 | 277 |
| 37 | Vermang Kris | 4 | 252 |
| 38 | Ringoet Jitse | 4 | 244 |
| 39 | Soetens Jurgen | 3 | 186 |
| 40 | D'Hose Kris | 2 | 141 |
| 41 | De Vos Erwin | 1 | 80 |
| 42 | Van Damme Nico | 1 | 71 |
| 43 | Van Damme Veerle | 1 | 60 |
| 44 | Antoine Oswald | 1 | 53 |
| 45 | Vekeman Steven | 1 | 30 |
| 46 | Van Cauwenberghe Guy | 0 | 0 |