KLASSEMENT SEIZOEN 2025
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | D'Hose Ludwig | 18 | 1474 |
2 | Shtefaniuk Natalia | 15 | 1244 |
3 | Duran Dimitri | 16 | 1181 |
4 | Geerts Lieven | 14 | 1165 |
5 | Vandaele Koen | 14 | 1162 |
6 | Van den Berge Dirk | 14 | 1156 |
7 | De Graeye Gerben | 15 | 1066 |
8 | Jarrey Michael | 12 | 1026 |
9 | Gosseye Vic | 11 | 960 |
10 | De Pauw Davy | 11 | 933 |
11 | De Graeye Geert | 14 | 930 |
12 | De Poorter Bram | 11 | 925 |
13 | Martens Timothy | 11 | 923 |
14 | Dereuver Frank | 12 | 891 |
15 | Stevens Johan | 10 | 863 |
16 | Boon Wim | 11 | 835 |
17 | Spiliers Marie-Jeanne | 11 | 832 |
18 | Van der Cruyssen Tom | 9 | 805 |
19 | Van den Dooren Kevin | 12 | 787 |
20 | Baele Bart | 12 | 784 |
21 | Henau Michel | 12 | 756 |
22 | Van Den bosse Jesse | 9 | 756 |
23 | De Valkeneer Stefaan | 8 | 750 |
24 | Haesebroek Jurgen | 11 | 716 |
25 | Van Lancker Kurt | 8 | 716 |
26 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 714 |
27 | De Brouwere Dieter | 10 | 681 |
28 | Perreman Kim | 10 | 656 |
29 | De Meulemeester Emmanuel | 10 | 640 |
30 | Deschuytter Mathieu | 8 | 605 |
31 | Fosselle Christiaan | 8 | 596 |
32 | Carion Yannick | 9 | 582 |
33 | Gosseye Wannes | 6 | 574 |
34 | Van Der Schueren Arne | 6 | 559 |
35 | Grieten Jo | 7 | 516 |
36 | Van Damme Davy | 7 | 506 |
37 | Duran Eric | 7 | 495 |
38 | Laroy Kathleen | 5 | 490 |
39 | Van Lierde Stijn | 5 | 481 |
40 | Picry Pascal | 7 | 470 |
41 | Van Damme Tibo | 5 | 459 |
42 | Penninck Nathan | 6 | 458 |
43 | De Gelas Lu | 6 | 400 |
44 | Van Damme Nico | 6 | 382 |
45 | Van Lierde Roos | 6 | 382 |
46 | Antoine Oswald | 6 | 378 |
47 | Bergmans Jonas | 5 | 343 |
48 | Boone Tom | 3 | 313 |
49 | Meerschaut Peter | 4 | 311 |
50 | Penninck Jonah | 4 | 310 |
51 | Soetens Jurgen | 4 | 279 |
52 | Vanden Bossche Gunther | 3 | 214 |
53 | Ringoet Jitse | 3 | 208 |
54 | De Paepe Bram | 3 | 199 |
55 | Van Belle Hannah | 3 | 197 |
56 | Van Grootenbrulle Eddy | 3 | 181 |
57 | Van Den Bergh Bjorn | 3 | 168 |
58 | Van Riet Juha | 2 | 160 |
59 | Igor | 2 | 155 |
60 | Buyl Sigi | 2 | 152 |
61 | Hendrycks Joachim | 2 | 138 |
62 | Van Lierde Filip | 2 | 135 |
63 | Vanneste Sandy | 2 | 124 |
64 | Van Cauwenberge Guy | 2 | 115 |
65 | De Pessenier Senne | 1 | 78 |
66 | Segaert Arne | 1 | 78 |
67 | Van Den Berghe Sam | 1 | 71 |
68 | De Groote July | 1 | 67 |
69 | De Schrijver Vanessa | 1 | 67 |
70 | Demulder Jonas | 1 | 67 |
71 | D'Hose Kris | 0 | 0 |
72 | Pedron Christophe | 0 | 0 |
73 | Thomas Bram | 0 | 0 |
74 | Van Damme Veerle | 0 | 0 |
75 | Vekeman Steven | 0 | 0 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2024
Eindklassement seizoen 2024
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | Geerts Lieven | 27 | 2159 |
2 | D'Hose Ludwig | 25 | 2006 |
3 | Stevens Johan | 24 | 1985 |
4 | Vandaele Koen | 24 | 1969 |
5 | Spileers Marie Jeanne | 27 | 1966 |
6 | Shtefaniuk Natalia | 24 | 1902 |
7 | Van den Berge Dirk | 24 | 1754 |
8 | Boon Wim | 20 | 1578 |
9 | Duran Dimitri | 23 | 1570 |
10 | De Valkeneer Stefaan | 19 | 1561 |
11 | Fosselle Christiaan | 18 | 1541 |
12 | Dereuver Frank | 21 | 1497 |
13 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1427 |
14 | Henau Michel | 21 | 1362 |
15 | Haesebroek Jurgen | 21 | 1348 |
16 | Van den Dooren Kevin | 21 | 1334 |
17 | Jarrey Mike | 14 | 1234 |
18 | Van Damme Davy | 16 | 1155 |
19 | Van Lancker Kurt | 13 | 1118 |
20 | Van Grootenbrulle Eddy | 14 | 1086 |
21 | De Pauw Davy | 13 | 1084 |
22 | Vanden Bossche Gunther | 12 | 1084 |
23 | Carion Yannick | 14 | 947 |
24 | Duran Eric | 10 | 935 |
25 | Van der Cruyssen Tom | 12 | 872 |
26 | De Gelas Lu | 11 | 869 |
27 | Demulder Jonas | 11 | 794 |
28 | Van den Noortgaete Johan | 11 | 763 |
29 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 644 |
30 | Pedron Christophe | 5 | 571 |
31 | Boone Tom | 5 | 563 |
32 | De Paepe Bram | 8 | 554 |
33 | Gosseye Vic | 4 | 509 |
34 | Van Lierde Filip | 6 | 420 |
35 | Grieten Jo | 6 | 416 |
36 | Thomas Bram | 1 | 277 |
37 | Vermang Kris | 4 | 252 |
38 | Ringoet Jitse | 4 | 244 |
39 | Soetens Jurgen | 3 | 186 |
40 | D'Hose Kris | 2 | 141 |
41 | De Vos Erwin | 1 | 80 |
42 | Van Damme Nico | 1 | 71 |
43 | Van Damme Veerle | 1 | 60 |
44 | Antoine Oswald | 1 | 53 |
45 | Vekeman Steven | 1 | 30 |
46 | Van Cauwenberghe Guy | 0 | 0 |