KLASSEMENT SEIZOEN 2025
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | D'Hose Ludwig | 7 | 483 |
2 | Duran Dimitri | 7 | 413 |
3 | Geerts Lieven | 6 | 408 |
4 | Van den Berge Dirk | 6 | 408 |
5 | De Poorter Bram | 6 | 407 |
6 | Shtefaniuk Natalia | 6 | 407 |
7 | Vandaele Koen | 6 | 407 |
8 | De Graeye Gerben | 6 | 389 |
9 | Haesebroek Jurgen | 6 | 356 |
10 | Henau Michel | 6 | 355 |
11 | Boon Wim | 6 | 350 |
12 | Spiliers Marie-Jeanne | 6 | 350 |
13 | De Pauw Davy | 5 | 341 |
14 | Dereuver Frank | 5 | 340 |
15 | Carion Yannick | 5 | 301 |
16 | Perreman Kim | 5 | 293 |
17 | Van den Dooren Kevin | 5 | 292 |
18 | Baele Bart | 5 | 289 |
19 | Gosseye Vic | 4 | 285 |
20 | Van der Cruyssen Tom | 4 | 285 |
21 | Jarrey Michael | 4 | 266 |
22 | Bergmans Jonas | 4 | 265 |
23 | Stevens Johan | 4 | 264 |
24 | De Graeye Geert | 4 | 244 |
25 | Van Denbosse Jesse | 4 | 244 |
26 | De Brouwere Dieter | 4 | 238 |
27 | De Meulemeester Emmanuel | 4 | 235 |
28 | Ringoet Jitse | 3 | 208 |
29 | Deschuytter Mathieu | 3 | 201 |
30 | De Paepe Bram | 3 | 199 |
31 | Van Lancker Kurt | 3 | 199 |
32 | Van Der Schueren Arne | 3 | 198 |
33 | Van Belle Hannah | 3 | 197 |
34 | Vanden Bossche Dirk | 3 | 195 |
35 | Van Grootenbrulle Eddy | 3 | 181 |
36 | Picry Pascal | 3 | 179 |
37 | Antoine Oswald | 3 | 171 |
38 | Van Damme Nico | 3 | 169 |
39 | Van Lierde Roos | 3 | 169 |
40 | Martens Timothy | 3 | 168 |
41 | Van Den Bergh Bjorn | 3 | 168 |
42 | De Valkeneer Stefaan | 2 | 153 |
43 | Penninck Nathan | 2 | 143 |
44 | Gosseye Wannes | 2 | 133 |
45 | Vanden Bossche Gunther | 2 | 131 |
46 | Van Lierde Stijn | 2 | 125 |
47 | Van Damme Davy | 2 | 124 |
48 | Vanneste Sandy | 2 | 124 |
49 | Grieten Jo | 2 | 123 |
50 | Fosselle Christiaan | 2 | 122 |
51 | Van Cauwenberge Guy | 2 | 115 |
52 | Boone Tom | 2 | 113 |
53 | De Gelas Lu | 2 | 112 |
54 | Van Damme Tibo | 2 | 112 |
55 | Penninck Jonah | 1 | 76 |
56 | De Groote July | 1 | 67 |
57 | De Schrijver Vanessa | 1 | 67 |
58 | Demulder Jonas | 1 | 67 |
59 | Soetens Jurgen | 1 | 58 |
60 | Duran Eric | 1 | 57 |
61 | Van Lierde Filip | 1 | 57 |
62 | D'Hose Kris | 0 | 0 |
63 | Pedron Christophe | 0 | 0 |
64 | Thomas Bram | 0 | 0 |
65 | Van Damme Veerle | 0 | 0 |
66 | Vekeman Steven | 0 | 0 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2024
Eindklassement seizoen 2024
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | Geerts Lieven | 27 | 2159 |
2 | D'Hose Ludwig | 25 | 2006 |
3 | Stevens Johan | 24 | 1985 |
4 | Vandaele Koen | 24 | 1969 |
5 | Spileers Marie Jeanne | 27 | 1966 |
6 | Shtefaniuk Natalia | 24 | 1902 |
7 | Van den Berge Dirk | 24 | 1754 |
8 | Boon Wim | 20 | 1578 |
9 | Duran Dimitri | 23 | 1570 |
10 | De Valkeneer Stefaan | 19 | 1561 |
11 | Fosselle Christiaan | 18 | 1541 |
12 | Dereuver Frank | 21 | 1497 |
13 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1427 |
14 | Henau Michel | 21 | 1362 |
15 | Haesebroek Jurgen | 21 | 1348 |
16 | Van den Dooren Kevin | 21 | 1334 |
17 | Jarrey Mike | 14 | 1234 |
18 | Van Damme Davy | 16 | 1155 |
19 | Van Lancker Kurt | 13 | 1118 |
20 | Van Grootenbrulle Eddy | 14 | 1086 |
21 | De Pauw Davy | 13 | 1084 |
22 | Vanden Bossche Gunther | 12 | 1084 |
23 | Carion Yannick | 14 | 947 |
24 | Duran Eric | 10 | 935 |
25 | Van der Cruyssen Tom | 12 | 872 |
26 | De Gelas Lu | 11 | 869 |
27 | Demulder Jonas | 11 | 794 |
28 | Van den Noortgaete Johan | 11 | 763 |
29 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 644 |
30 | Pedron Christophe | 5 | 571 |
31 | Boone Tom | 5 | 563 |
32 | De Paepe Bram | 8 | 554 |
33 | Gosseye Vic | 4 | 509 |
34 | Van Lierde Filip | 6 | 420 |
35 | Grieten Jo | 6 | 416 |
36 | Thomas Bram | 1 | 277 |
37 | Vermang Kris | 4 | 252 |
38 | Ringoet Jitse | 4 | 244 |
39 | Soetens Jurgen | 3 | 186 |
40 | D'Hose Kris | 2 | 141 |
41 | De Vos Erwin | 1 | 80 |
42 | Van Damme Nico | 1 | 71 |
43 | Van Damme Veerle | 1 | 60 |
44 | Antoine Oswald | 1 | 53 |
45 | Vekeman Steven | 1 | 30 |
46 | Van Cauwenberghe Guy | 0 | 0 |