KLASSEMENT SEIZOEN 2025
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | D'Hose Ludwig | 29 | 2366 |
2 | Shtefaniuk Natalia | 25 | 2086 |
3 | Duran Dimitri | 27 | 1980 |
4 | Van den Berge Dirk | 24 | 1968 |
5 | Vandaele Koen | 24 | 1961 |
6 | De Graeye Gerben | 24 | 1811 |
7 | De Graeye Geert | 26 | 1799 |
8 | Geerts Lieven | 20 | 1634 |
9 | Jarrey Michael | 19 | 1598 |
10 | Martens Timothy | 19 | 1570 |
11 | Dereuver Frank | 18 | 1388 |
12 | Baele Bart | 20 | 1383 |
13 | Perreman Kim | 19 | 1317 |
14 | Stevens Johan | 16 | 1308 |
15 | De Brouwere Dieter | 18 | 1292 |
16 | Vanden Bossche Dirk | 18 | 1260 |
17 | Boon Wim | 16 | 1210 |
18 | De Valkeneer Stefaan | 13 | 1193 |
19 | Penninck Nathan | 15 | 1192 |
20 | De Pauw Davy | 14 | 1183 |
21 | De Poorter Bram | 14 | 1170 |
22 | Spiliers Marie-Jeanne | 15 | 1165 |
23 | Deschuytter Mathieu | 14 | 1119 |
24 | Fosselle Christiaan | 15 | 1101 |
25 | Haesebroek Jurgen | 16 | 1066 |
26 | Van den Dooren Kevin | 16 | 1064 |
27 | Gosseye Vic | 12 | 1042 |
28 | Van Damme Davy | 14 | 1033 |
29 | Henau Michel | 15 | 1013 |
30 | Laroy Kathleen | 12 | 1011 |
31 | Carion Yannick | 15 | 999 |
32 | Van der Cruyssen Tom | 11 | 967 |
33 | Van Der Schueren Arne | 11 | 962 |
34 | Duran Eric | 13 | 954 |
35 | Van Den bosse Jesse | 11 | 888 |
36 | Igor | 10 | 832 |
37 | Picry Pascal | 12 | 814 |
38 | Van Lierde Stijn | 9 | 804 |
39 | De Meulemeester Emmanuel | 12 | 803 |
40 | Van Lancker Kurt | 9 | 803 |
41 | De Gelas Lu | 11 | 795 |
42 | Gosseye Wannes | 8 | 736 |
43 | Grieten Jo | 9 | 708 |
44 | Penninck Jonah | 9 | 689 |
45 | Van Riet Juha | 8 | 674 |
46 | Meerschaut Peter | 7 | 552 |
47 | Sergant Flore | 7 | 541 |
48 | Van Damme Tibo | 5 | 459 |
49 | Boone Tom | 4 | 384 |
50 | Van Damme Nico | 6 | 382 |
51 | Van Lierde Roos | 6 | 382 |
52 | Antoine Oswald | 6 | 378 |
53 | Bergmans Jonas | 5 | 343 |
54 | Soetens Jurgen | 4 | 279 |
55 | De Schrijver Vanessa | 4 | 266 |
56 | Buyl Sigi | 3 | 231 |
57 | Vanden Bossche Gunther | 3 | 214 |
58 | Ringoet Jitse | 3 | 208 |
59 | Hendrycks Joachim | 3 | 205 |
60 | De Paepe Bram | 3 | 199 |
61 | Van Belle Hannah | 3 | 197 |
62 | Van Grootenbrulle Eddy | 3 | 181 |
63 | Van Den Bergh Bjorn | 3 | 168 |
64 | Van Lierde Filip | 2 | 135 |
65 | Vanneste Sandy | 2 | 124 |
66 | Van Cauwenberge Guy | 2 | 115 |
67 | Van Riet Piete Jan | 1 | 81 |
68 | De Vulder Wout | 1 | 80 |
69 | De Pessenier Senne | 1 | 78 |
70 | Van Huffelen Roland | 1 | 73 |
71 | Van Den Berghe Sam | 1 | 71 |
72 | De Groote July | 1 | 67 |
73 | Demulder Jonas | 1 | 67 |
74 | Salomé Bart | 1 | 67 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2024
Eindklassement seizoen 2024
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | Geerts Lieven | 27 | 2159 |
2 | D'Hose Ludwig | 25 | 2006 |
3 | Stevens Johan | 24 | 1985 |
4 | Vandaele Koen | 24 | 1969 |
5 | Spileers Marie Jeanne | 27 | 1966 |
6 | Shtefaniuk Natalia | 24 | 1902 |
7 | Van den Berge Dirk | 24 | 1754 |
8 | Boon Wim | 20 | 1578 |
9 | Duran Dimitri | 23 | 1570 |
10 | De Valkeneer Stefaan | 19 | 1561 |
11 | Fosselle Christiaan | 18 | 1541 |
12 | Dereuver Frank | 21 | 1497 |
13 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1427 |
14 | Henau Michel | 21 | 1362 |
15 | Haesebroek Jurgen | 21 | 1348 |
16 | Van den Dooren Kevin | 21 | 1334 |
17 | Jarrey Mike | 14 | 1234 |
18 | Van Damme Davy | 16 | 1155 |
19 | Van Lancker Kurt | 13 | 1118 |
20 | Van Grootenbrulle Eddy | 14 | 1086 |
21 | De Pauw Davy | 13 | 1084 |
22 | Vanden Bossche Gunther | 12 | 1084 |
23 | Carion Yannick | 14 | 947 |
24 | Duran Eric | 10 | 935 |
25 | Van der Cruyssen Tom | 12 | 872 |
26 | De Gelas Lu | 11 | 869 |
27 | Demulder Jonas | 11 | 794 |
28 | Van den Noortgaete Johan | 11 | 763 |
29 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 644 |
30 | Pedron Christophe | 5 | 571 |
31 | Boone Tom | 5 | 563 |
32 | De Paepe Bram | 8 | 554 |
33 | Gosseye Vic | 4 | 509 |
34 | Van Lierde Filip | 6 | 420 |
35 | Grieten Jo | 6 | 416 |
36 | Thomas Bram | 1 | 277 |
37 | Vermang Kris | 4 | 252 |
38 | Ringoet Jitse | 4 | 244 |
39 | Soetens Jurgen | 3 | 186 |
40 | D'Hose Kris | 2 | 141 |
41 | De Vos Erwin | 1 | 80 |
42 | Van Damme Nico | 1 | 71 |
43 | Van Damme Veerle | 1 | 60 |
44 | Antoine Oswald | 1 | 53 |
45 | Vekeman Steven | 1 | 30 |
46 | Van Cauwenberghe Guy | 0 | 0 |