KLASSEMENT SEIZOEN 2025

Positie: Naam: Aantal ritten Aantal km
1 D'Hose Ludwig 5 330
2 De Poorter  Bram 5 330
3 Shtefaniuk Natalia 5 330
4 Vandaele Koen 5 330
5 Boon Wim 5 293
6 Duran Dimitri 5 293
7 Haesebroek Jurgen 5 293
8 Perreman Kim 5 293
9 Spiliers Marie-Jeanne 5 293
10 Bergmans Jonas 4 265
11 De Pauw Davy 4 264
12 Dereuver Frank 4 264
13 Stevens Johan 4 264
14 Geerts Lieven 4 255
15 Van den Berge Dirk 4 255
16 De Brouwere Dieter 4 238
17 De Graeye Gerben 4 236
18 Henau Michel 4 235
19 Van den Dooren Kevin 4 235
20 Baele Bart 4 226
21 Gosseye Vic 3 208
22 Ringoet Jitse 3 208
23 Van der Cruyssen Tom 3 208
24 De Paepe Bram 3 199
25 Van Lancker Kurt 3 199
26 Van Der Schueren Arne 3 198
27 Van Belle Hannah 3 197
28 Jarrey Michael 3 189
29 Van Denbosse Jesse 3 187
30 Carion Yannick 3 181
31 De Graeye Geert 3 181
32 De Meulemeester  Emmanuel 3 178
33 Antoine Oswald 3 171
34 Gosseye Wannes 2 133
35 Vanden Bossche Gunther 2 131
36 Van Lierde Stijn 2 125
37 Deschuytter Mathieu 2 124
38 Van Damme Davy 2 124
39 Van Grootenbrulle Eddy 2 124
40 Vanneste Sandy 2 124
41 Grieten Jo 2 123
42 Fosselle Christiaan 2 122
43 Picry Pascal 2 122
44 Van Cauwenberge Guy 2 115
45 Boone Tom 2 113
46 De Gelas Lu  2 112
47 Van Damme Nico 2 112
48 Van Damme Tibo 2 112
49 Van Lierde Roos 2 112
50 Martens Timothy 2 111
51 Van Den Bergh Bjorn 2 111
52 De Groote July 1 67
53 De Schrijver Vanessa 1 67
54 Demulder Jonas 1 67
55 Penninck Nathan 1 67
56 Soetens Jurgen 1 58
57 Van Lierde  Filip 1 57
58 Vanden Bossche Dirk 1 55
59 D'Hose Kris 0 0
60 De Valkeneer Stefaan 0 0
61 Duran Eric 0 0
62 Pedron Christophe 0 0
63 Thomas Bram 0 0
64 Van Damme Veerle  0 0
65 Vekeman Steven 0 0

KLASSEMENT SEIZOEN 2024

Eindklassement seizoen 2024

Positie: Naam: Aantal ritten Aantal km
1 Geerts Lieven 27 2159
2 D'Hose Ludwig 25 2006
3 Stevens Johan 24 1985
4 Vandaele Koen 24 1969
5 Spileers Marie Jeanne 27 1966
6 Shtefaniuk Natalia 24 1902
7 Van den Berge Dirk 24 1754
8 Boon Wim 20 1578
9 Duran Dimitri 23 1570
10 De Valkeneer Stefaan 19 1561
11 Fosselle Christiaan 18 1541
12 Dereuver Frank 21 1497
13 Deschuytter Mathieu 17 1427
14 Henau Michel 21 1362
15 Haesebroek Jurgen 21 1348
16 Van den Dooren Kevin 21 1334
17 Jarrey Mike 14 1234
18 Van Damme Davy 16 1155
19 Van Lancker Kurt 13 1118
20 Van Grootenbrulle Eddy 14 1086
21 De Pauw Davy 13 1084
22 Vanden Bossche Gunther 12 1084
23 Carion Yannick 14 947
24 Duran Eric 10 935
25 Van der Cruyssen Tom 12 872
26 De Gelas Lu 11 869
27 Demulder Jonas 11 794
28 Van den Noortgaete Johan 11 763
29 Vanden Bossche Dirk 10 644
30 Pedron Christophe 5 571
31 Boone Tom 5 563
32 De Paepe Bram 8 554
33 Gosseye Vic 4 509
34 Van Lierde Filip 6 420
35 Grieten Jo 6 416
36 Thomas Bram 1 277
37 Vermang Kris 4 252
38 Ringoet Jitse 4 244
39 Soetens Jurgen 3 186
40 D'Hose Kris 2 141
41 De Vos Erwin 1 80
42 Van Damme Nico 1 71
43 Van Damme Veerle 1 60
44 Antoine Oswald 1 53
45 Vekeman Steven 1 30
46 Van Cauwenberghe Guy 0 0