KLASSEMENT SEIZOEN 2025
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | D'Hose Ludwig | 26 | 2118 |
2 | Shtefaniuk Natalia | 23 | 1888 |
3 | Duran Dimitri | 24 | 1746 |
4 | Van den Berge Dirk | 20 | 1638 |
5 | Vandaele Koen | 20 | 1631 |
6 | De Graeye Gerben | 21 | 1531 |
7 | De Graeye Geert | 22 | 1495 |
8 | Jarrey Michael | 17 | 1435 |
9 | Geerts Lieven | 17 | 1400 |
10 | Stevens Johan | 15 | 1258 |
11 | Martens Timothy | 15 | 1240 |
12 | Dereuver Frank | 16 | 1221 |
13 | Vanden Bossche Dirk | 16 | 1139 |
14 | Baele Bart | 17 | 1129 |
15 | De Valkeneer Stefaan | 12 | 1080 |
16 | Haesebroek Jurgen | 16 | 1066 |
17 | Spiliers Marie-Jeanne | 14 | 1052 |
18 | Gosseye Vic | 12 | 1042 |
19 | De Brouwere Dieter | 15 | 1038 |
20 | De Pauw Davy | 12 | 1020 |
21 | Perreman Kim | 15 | 1013 |
22 | Van den Dooren Kevin | 15 | 993 |
23 | Boon Wim | 13 | 976 |
24 | De Poorter Bram | 11 | 925 |
25 | Deschuytter Mathieu | 12 | 921 |
26 | Fosselle Christiaan | 12 | 910 |
27 | Van der Cruyssen Tom | 10 | 885 |
28 | Penninck Nathan | 11 | 862 |
29 | Carion Yannick | 13 | 858 |
30 | Laroy Kathleen | 10 | 848 |
31 | Henau Michel | 13 | 829 |
32 | Van Damme Davy | 11 | 816 |
33 | Picry Pascal | 12 | 814 |
34 | Van Lierde Stijn | 9 | 804 |
35 | Van Lancker Kurt | 9 | 803 |
36 | Van Der Schueren Arne | 9 | 799 |
37 | Duran Eric | 11 | 791 |
38 | Van Den bosse Jesse | 9 | 756 |
39 | Gosseye Wannes | 8 | 736 |
40 | De Meulemeester Emmanuel | 10 | 640 |
41 | Grieten Jo | 8 | 595 |
42 | Van Riet Juha | 7 | 561 |
43 | De Gelas Lu | 8 | 561 |
44 | Igor | 7 | 552 |
45 | Penninck Jonah | 6 | 472 |
46 | Meerschaut Peter | 6 | 467 |
47 | Van Damme Tibo | 5 | 459 |
48 | Van Damme Nico | 6 | 382 |
49 | Van Lierde Roos | 6 | 382 |
50 | Antoine Oswald | 6 | 378 |
51 | Sergant Flore | 5 | 350 |
52 | Bergmans Jonas | 5 | 343 |
53 | Boone Tom | 3 | 313 |
54 | Soetens Jurgen | 4 | 279 |
55 | Buyl Sigi | 3 | 231 |
56 | Vanden Bossche Gunther | 3 | 214 |
57 | Ringoet Jitse | 3 | 208 |
58 | Hendrycks Joachim | 3 | 205 |
59 | De Paepe Bram | 3 | 199 |
60 | Van Belle Hannah | 3 | 197 |
61 | Van Grootenbrulle Eddy | 3 | 181 |
62 | Van Den Bergh Bjorn | 3 | 168 |
63 | De Schrijver Vanessa | 2 | 146 |
64 | Van Lierde Filip | 2 | 135 |
65 | Vanneste Sandy | 2 | 124 |
66 | Van Cauwenberge Guy | 2 | 115 |
67 | Van Riet Piete Jan | 1 | 81 |
68 | De Vulder Wout | 1 | 80 |
69 | De Pessenier Senne | 1 | 78 |
70 | Segaert Arne | 1 | 78 |
71 | Van Huffelen Roland | 1 | 73 |
72 | Van Den Berghe Sam | 1 | 71 |
73 | De Groote July | 1 | 67 |
74 | Demulder Jonas | 1 | 67 |
75 | Salomé Bart | 1 | 67 |
KLASSEMENT SEIZOEN 2024
Eindklassement seizoen 2024
Positie: | Naam: | Aantal ritten | Aantal km |
---|---|---|---|
1 | Geerts Lieven | 27 | 2159 |
2 | D'Hose Ludwig | 25 | 2006 |
3 | Stevens Johan | 24 | 1985 |
4 | Vandaele Koen | 24 | 1969 |
5 | Spileers Marie Jeanne | 27 | 1966 |
6 | Shtefaniuk Natalia | 24 | 1902 |
7 | Van den Berge Dirk | 24 | 1754 |
8 | Boon Wim | 20 | 1578 |
9 | Duran Dimitri | 23 | 1570 |
10 | De Valkeneer Stefaan | 19 | 1561 |
11 | Fosselle Christiaan | 18 | 1541 |
12 | Dereuver Frank | 21 | 1497 |
13 | Deschuytter Mathieu | 17 | 1427 |
14 | Henau Michel | 21 | 1362 |
15 | Haesebroek Jurgen | 21 | 1348 |
16 | Van den Dooren Kevin | 21 | 1334 |
17 | Jarrey Mike | 14 | 1234 |
18 | Van Damme Davy | 16 | 1155 |
19 | Van Lancker Kurt | 13 | 1118 |
20 | Van Grootenbrulle Eddy | 14 | 1086 |
21 | De Pauw Davy | 13 | 1084 |
22 | Vanden Bossche Gunther | 12 | 1084 |
23 | Carion Yannick | 14 | 947 |
24 | Duran Eric | 10 | 935 |
25 | Van der Cruyssen Tom | 12 | 872 |
26 | De Gelas Lu | 11 | 869 |
27 | Demulder Jonas | 11 | 794 |
28 | Van den Noortgaete Johan | 11 | 763 |
29 | Vanden Bossche Dirk | 10 | 644 |
30 | Pedron Christophe | 5 | 571 |
31 | Boone Tom | 5 | 563 |
32 | De Paepe Bram | 8 | 554 |
33 | Gosseye Vic | 4 | 509 |
34 | Van Lierde Filip | 6 | 420 |
35 | Grieten Jo | 6 | 416 |
36 | Thomas Bram | 1 | 277 |
37 | Vermang Kris | 4 | 252 |
38 | Ringoet Jitse | 4 | 244 |
39 | Soetens Jurgen | 3 | 186 |
40 | D'Hose Kris | 2 | 141 |
41 | De Vos Erwin | 1 | 80 |
42 | Van Damme Nico | 1 | 71 |
43 | Van Damme Veerle | 1 | 60 |
44 | Antoine Oswald | 1 | 53 |
45 | Vekeman Steven | 1 | 30 |
46 | Van Cauwenberghe Guy | 0 | 0 |